When were posts made
| Yr | mon | dy | hr | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | 2 | 1 | 2 | 450 |
| 1 | 2018 | 2 | 1 | 3 | 467 |
| 2 | 2018 | 2 | 1 | 4 | 446 |
| 3 | 2018 | 2 | 1 | 5 | 488 |
Top 50 posts
| USER | TOTAL | |
|---|---|---|
| 0 | VirtualMoneyBot | 15 |
| 1 | CryptoCurrent | 13 |
| 2 | ETHSpeculator | 12 |
| 3 | ETHClassicPrice | 11 |
| 4 | digitalassetdb | 8 |
| 5 | precohoje | 8 |
| 6 | Bitcoin_price_8 | 7 |
| 7 | coinlerinkrali | 7 |
| 8 | coinstrategist | 7 |
| 9 | CryptoShopUK | 7 |
| 10 | ElixiumCrypto | 7 |
| 11 | FluPhotos | 7 |
| 12 | ScrapeINT | 7 |
| 13 | suicidalbanker | 7 |
| 14 | 2798614e603147e | 6 |
| 15 | dhinjr22 | 6 |
| 16 | earntohavefun | 6 |
| 17 | intuitecon | 6 |
| 18 | KamesCG | 6 |
| 19 | vakeraj | 6 |
| 20 | CoinsPulse | 5 |
| 21 | curatedcoinnews | 5 |
| 22 | inversionesBTC | 5 |
| 23 | irinaRegei | 5 |
| 24 | ractolechoc5 | 5 |
| 25 | sarpianfajri | 5 |
| 26 | VitalicButerin | 5 |
| 27 | VitalikButeriin | 5 |
| 28 | aWebAnalysis | 4 |
| 29 | BittrexNews | 4 |
| 30 | BobSummerwill | 4 |
| 31 | coin4world | 4 |
| 32 | coingamma | 4 |
| 33 | coinroundupnews | 4 |
| 34 | cryptoflashn1 | 4 |
| 35 | CryptoJockeys | 4 |
| 36 | Cryptokath19 | 4 |
| 37 | CryptSentBot | 4 |
| 38 | cuongcrypto79 | 4 |
| 39 | ethtracker | 4 |
| 40 | ken_ken14344 | 4 |
| 41 | MoHossain | 4 |
| 42 | nycdenko09 | 4 |
| 43 | r_Ethereum | 4 |
| 44 | Ramilvale | 4 |
| 45 | WHardingKY | 4 |
| 46 | adacrow | 3 |
| 47 | 48Growth | 3 |
| 48 | abcoclean | 3 |
| 49 | _Kevin_Pham | 3 |
Top 50 words in posts
| Item | Total | |
|---|---|---|
| 0 | Ethereum | 513 |
| 1 | #ethereum | 305 |
| 2 | Bitcoin | 280 |
| 3 | #Bitcoin | 234 |
| 4 | ethereum, | 201 |
| 5 | Price | 200 |
| 6 | will | 184 |
| 7 | Airdrop | 175 |
| 8 | Bitcoin, | 173 |
| 9 | Ripple, | 154 |
| 10 | Stellar, | 152 |
| 11 | Token | 151 |
| 12 | Cash, | 149 |
| 13 | Litecoin, | 144 |
| 14 | NEM, | 131 |
| 15 | transactions | 126 |
| 16 | #airdrop | 120 |
| 17 | NEO, | 108 |
| 18 | , | 105 |
| 19 | #cryptocurrency | 104 |
| 20 | #blockchain | 103 |
| 21 | Join | 100 |
| 22 | high | 99 |
| 23 | privacy | 99 |
| 24 | fast | 98 |
| 25 | Mirror | 98 |
| 26 | 99.9% | 97 |
| 27 | ETH | 97 |
| 28 | fees | 96 |
| 29 | low | 96 |
| 30 | MRTWe | 96 |
| 31 | .#airdrop | 93 |
| 32 | EOS: | 90 |
| 33 | #Crypto | 88 |
| 34 | AALM | 84 |
| 35 | Soft | 81 |
| 36 | UP | 75 |
| 37 | Analysis, | 73 |
| 38 | #ico | 72 |
| 39 | new | 70 |
| 40 | can | 68 |
| 41 | get | 68 |
| 42 | Cryptocurrency | 64 |
| 43 | Million | 63 |
| 44 | Jan. | 61 |
| 45 | Still | 60 |
| 46 | We | 59 |
| 47 | #ethermerchant | 57 |
| 48 | ? | 57 |
| 49 | startup | 56 |
No comments:
Post a Comment